Based on information from the Naples Area Board of REALTORS® for the period January 1, 2024, through September 23, 2025, these properties were not all listed or sold by Premier Sotheby's International Realty, and were listed or sold by various MLS Participating Offices. These properties may not be all the listed properties in the target area.
| SubCondo Name | Apt # | Status | LA (Sq Ft) | Beds/Baths | Furn Desc | List Price | List $/SqFt | Sell Price | Sell $/SqFt | Closed | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGRO | PH-2C | Active | 1,930 | 2 Bed/2 Baths | Turnkey | $1,550,000 | $803.11 | 152 | |||
| ALLEGRO | 3E | Active | 2,543 | 3 Bed | Negotiable | $2,649,000 | $1,041.68 | 165 | |||
| ALLEGRO | 8E | Active | 2,609 | 3 Bed | Furnished | $2,685,000 | $1,029.13 | 336 | |||
| ALLEGRO | PHE | Active | 2,690 | 3 Bed | Negotiable | $2,950,000 | $1,096.65 | 216 | |||
| ALLEGRO | 5A | Sold | 2,500 | 3 Bed | Turnkey | $3,799,000 | $3,500,000 | $1,400.00 | 4/29/2024 | 0 | |
| ALLEGRO | 9B | Sold | 2,515 | 3 Bed | Turnkey | $3,650,000 | $3,400,000 | $1,351.89 | 6/17/2024 | 78 | |
| ALLEGRO | 55 | Sold | 2,150 | 2 Bed | Turnkey | $2,395,000 | $2,250,000 | $1,046.51 | 4/29/2024 | 142 | |
| ALLEGRO Average | $1,266.13 | ||||||||||
| ARIA | 1401 | Sold | 4,096 | 4 Bed | Furnished | $4,995,000 | $5,000,000 | $1,220.70 | 3/4/2025 | 74 | |
| ARIA | 1405 | Sold | 3,272 | 3 Bed | Turnkey | $4,495,000 | $3,850,000 | $1,176.65 | 9/19/2024 | 108 | |
| ARIA | 904 | Sold | 3,445 | 4 Bed | Turnkey | $4,100,000 | $3,925,000 | $1,139.33 | 5/1/2024 | 217 | |
| ARIA | 804 | Sold | 3,445 | 3 Bed | Turnkey | $4,650,000 | $4,400,000 | $1,277.21 | 2/9/2024 | 76 | |
| ARIA Average | $1,203.47 | ||||||||||
| BAY SHORE PLACE | 1205 | Sold | 1,622 | 2+Den | Furnished | $1,450,000 | $1,350,000 | $832.31 | 5/15/2024 | 146 | |
| BAY SHORE PLACE | 405 | Sold | 1,531 | 2+Den | Furnished | $1,850,000 | $1,790,000 | $1,143.04 | 1/6/2024 | 93 | |
| BAY SHORE PLACE Average | $987.68 | ||||||||||
| BRITTANY | 11 | Active | 6,498 | 5+Den | Furnished | $20,000,000 | $3,077.87 | 191 | |||
| BRITTANY | 304 | Active | 2,500 | 3+Den | Furnished | $2,595,000 | $1,038.00 | 203 | |||
| BRITTANY | 1605 | Sold | 3,050 | 3+Den | Furnished | $2,795,000 | $2,500,000 | $819.67 | 7/15/2025 | 89 | |
| BRITTANY | 501 | Sold | 3,274 | 3+Den | Furnished | $3,450,000 | $3,000,000 | $946.85 | 6/15/2025 | 64 | |
| BRITTANY | 403 | Sold | 3,814 | 3+Den | Unfurnished | $3,400,000 | $3,800,000 | $996.33 | 8/1/2025 | 1 | |
| BRITTANY | 1802 | Sold | 2,500 | 3+Den | Furnished | $4,000,000 | $3,800,000 | $1,520.00 | 4/16/2025 | 135 | |
| BRITTANY | 2005 | Sold | 2,378 | 3+Den | Turnkey | $4,900,000 | $4,700,000 | $1,433.80 | 3/20/2025 | 398 | |
| BRITTANY | 705 | Sold | 3,958 | 3+Den | Turnkey | $4,999,000 | $4,600,000 | $1,162.20 | 2/24/2025 | 35 | |
| BRITTANY | 1804 | Sold | 3,050 | 3+Den | Turnkey | $3,999,000 | $3,650,000 | $1,460.00 | 4/4/2025 | 69 | |
| BRITTANY | 1905 | Sold | 3,050 | 3+Den | Turnkey | $3,895,000 | $3,750,000 | $1,229.51 | 9/30/2024 | 19 | |
| BRITTANY | 1205 | Sold | 3,050 | 3+Den | Partially Furnished | $3,195,000 | $2,950,000 | $967.21 | 8/1/2024 | 103 | |
| BRITTANY | 1206 | Sold | 3,200 | 3+Den | Furnished | $3,980,000 | $3,650,000 | $1,140.63 | 7/29/2024 | 140 | |
| BRITTANY | 2104 | Sold | 2,500 | 3 Bed | Turnkey | $3,350,000 | $3,000,000 | $1,200.00 | 7/1/2024 | 27 | |
| BRITTANY | 703 | Sold | 3,274 | 4 Bed | Turnkey | $3,099,999 | $3,050,000 | $931.58 | 6/17/2024 | 38 | |
| BRITTANY | 1505 | Sold | 3,050 | 3+Den | Furnished | $3,190,000 | $3,000,000 | $983.61 | 6/4/2024 | 76 | |
| BRITTANY | 1502 | Sold | 2,500 | 3+Den | Partially Furnished | $3,150,000 | $3,950,000 | $1,580.00 | 3/28/2024 | 34 | |
| BRITTANY | 203 | Sold | 3,050 | 3+Den | Furnished | $6,395,000 | $5,125,000 | $1,680.33 | 2/26/2024 | 47 | |
| BRITTANY | PH14 | Sold | 6,241 | 4+Den | Furnished | $6,950,000 | $5,600,000 | $897.29 | 2/20/2024 | 213 | |
| BRITTANY Average | $1,182.34 | ||||||||||
| ENCLAVE AT PARK SHORE | PH-3 | Active | 6,800 | 4+Den | Unfurnished | $9,950,000 | $1,463.24 | 309 | |||
| ENCLAVE AT PARK SHORE | 16 | Sold | 6,386 | 4+Den | Unfurnished | $10,900,000 | $9,250,000 | $1,448.48 | 5/2/2024 | 88 | |
| ENCLAVE Average | $1,448.48 | ||||||||||
| ESPLANADE CLUB | 804 | Active | 2,300 | 3 Bed | Negotiable | $2,353,000 | $1,023.04 | 187 | |||
| ESPLANADE CLUB | 1701 | Sold | 1,791 | 2+Den | Unfurnished | $1,900,000 | $1,650,000 | $921.27 | 8/28/2025 | 196 | |
| ESPLANADE CLUB | 801 | Sold | 1,792 | 2+Den | Negotiable | $1,175,000 | $1,180,000 | $658.48 | 8/15/2025 | 8 | |
| ESPLANADE CLUB | 606 | Sold | 1,791 | 2+Den | Furnished | $1,199,000 | $1,130,000 | $682.23 | 5/28/2025 | 150 | |
| ESPLANADE CLUB | 402 | Sold | 2,217 | 3 Bed | Turnkey | $2,495,000 | $2,200,000 | $992.33 | 3/3/2025 | 65 | |
| ESPLANADE CLUB | 1706 | Sold | 1,671 | 2 Bed | Furnished | $1,390,000 | $1,330,000 | $777.98 | 12/16/2024 | 278 | |
| ESPLANADE CLUB | 203 | Sold | 2,623 | 3 Bed | Furnished | $2,750,000 | $2,500,000 | $953.11 | 9/22/2024 | 309 | |
| ESPLANADE CLUB Average | $830.90 | ||||||||||
| GULFSIDE | 805 | Active | 1,271 | 2 Bed | Negotiable | $1,250,000 | $983.48 | 193 |
| SubCondo Name | Apt # | Status | LA | Beds/Baths | Furn Desc | List Price | List SqFt | Sell Price | Sell/SqFt | Closed | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GULFSIDE | 603 | Active | 1,271 | 2 Bed | Turnkey | $1,199,000 | $943.35 | 256 | |||
| GULFSIDE | 402 | Active | 1,470 | 2 Bed | Negotiable | $1,150,000 | $782.31 | 186 | |||
| GULFSIDE | 903 | Active | 2,300 | 3 Bed | Negotiable | $2,300,000 | $974.74 | 332 | |||
| GULFSIDE | 200 | Sold | 1,646 | 2+Den | Furnished | $999,000 | $900,000 | $546.78 | 8/6/2025 | 236 | |
| GULFSIDE | 5A | Sold | 2,500 | 3 Bed | Turnkey | $899,000 | $850,000 | $340.00 | 5/30/2025 | 17 | |
| GULFSIDE | 1001 | Sold | 1,643 | 2 Bed | Partially Furnished | $1,390,000 | $1,390,000 | $846.01 | 11/5/2024 | 0 | |
| GULFSIDE | 807 | Sold | 1,271 | 2 Bed | Turnkey | $1,375,000 | $1,237,500 | $973.64 | 9/27/2024 | 142 | |
| GULFSIDE | 202 | Sold | 1,267 | 2 Bed | Turnkey | $875,000 | $815,000 | $643.25 | 9/24/2024 | 64 | |
| GULFSIDE | 305 | Sold | 1,250 | 2 Bed | Furnished | $1,250,000 | $1,010,000 | $794.66 | 4/30/2024 | 195 | |
| GULFSIDE Average | $746.92 | ||||||||||
| HORIZON HOUSE | 601 | Active | 1,770 | 2 Bed | Turnkey | $1,600,000 | $903.95 | 183 | |||
| HORIZON HOUSE | 703 | Active | 1,770 | 2 Bed | Negotiable | $1,599,000 | $903.39 | 332 | |||
| HORIZON HOUSE | 1103 | Sold | 1,765 | 2 Bed | Turnkey | $995,000 | $825,000 | $466.12 | 9/12/2025 | 229 | |
| HORIZON HOUSE | 503 | Sold | 1,770 | 2 Bed | Turnkey | $1,650,000 | $1,575,000 | $892.35 | 12/20/2024 | 81 | |
| HORIZON HOUSE | 801 | Sold | 1,818 | 2+Den | Furnished | $1,850,000 | $1,350,000 | $832.31 | 5/15/2024 | 195 | |
| HORIZON HOUSE | 405 | Sold | 1,531 | 2+Den | Furnished | $1,850,000 | $1,790,000 | $1,143.04 | 1/6/2024 | 93 | |
| HORIZON HOUSE Average | $796.60 | ||||||||||
| LA MER | 1204 | Active | 2,565 | 3 Bed | Furnished | $2,950,000 | $1,150.10 | 174 | |||
| LA MER | 1104 | Active | 2,565 | 3 Bed | Negotiable | $2,600,000 | $1,218.94 | 129 | |||
| LA MER | 102 | Sold | 2,833 | 3+Den | Unfurnished | $3,695,000 | $3,230,000 | $1,140.13 | 7/10/2025 | 328 | |
| LA MER | 1103 | Sold | 2,565 | 3 Bed | Unfurnished | $2,750,000 | $2,750,000 | $1,140.25 | 7/22/2025 | 6 | |
| LA MER Average | $1,140.24 | ||||||||||
| LE CIEL PARK TOWER | 904 | Sold | 3,025 | 2+Den | Unfurnished | $3,500,000 | $1,157.02 | 65 | |||
| LE CIEL PARK TOWER | 1002 | Pending | 3,728 | 3+Den | Furnished | $4,899,000 | $1,318.15 | 511 | |||
| LE CIEL PARK TOWER | 205 | Sold | 2,778 | 3 Bed | Turnkey | $3,950,000 | $3,300,000 | $1,188.67 | 4/1/2025 | 38 | |
| LE CIEL PARK TOWER | 705 | Sold | 3,049 | 3 Bed | Turnkey | $4,900,000 | $3,350,000 | $1,104.95 | 1/20/2025 | 235 | |
| LE CIEL PARK TOWER | 1404 | Sold | 3,049 | 3 Bed | Unfurnished | $5,275,000 | $4,220,000 | $1,384.06 | 11/6/2024 | 173 | |
| LE CIEL PARK TOWER | 905 | Sold | 2,774 | 2+Den | Unfurnished | $3,899,000 | $3,600,000 | $1,297.76 | 7/19/2024 | 19 | |
| LE CIEL PARK TOWER | 202 | Sold | 3,049 | 3 Bed | Unfurnished | $3,950,000 | $3,700,000 | $1,213.33 | 5/17/2024 | 0 | |
| LE CIEL PARK TOWER | 103 | Sold | 3,200 | 3+Den | Turnkey | $3,900,000 | $3,900,000 | $1,394.35 | 5/15/2024 | 103 | |
| LE CIEL PARK TOWER | 1401 | Sold | 3,049 | 3 Bed | Furnished | $3,350,000 | $3,000,000 | $1,120.80 | 7/1/2024 | 92 | |
| LE CIEL PARK TOWER | 102 | Sold | 3,521 | 3+Den | Unfurnished | $4,700,000 | $4,250,000 | $1,207.04 | 2/1/2024 | 355 | |
| LE CIEL PARK TOWER Average | $1,341.42 | ||||||||||
| LE CIEL VENETIAN TOWER | 1404 | Active | 2,648 | 2+Den | Unfurnished | $2,900,000 | $1,095.17 | 1 | |||
| LE CIEL VENETIAN TOWER | PH-04 | Pending | 2,558 | 3 Bed | Partially Furnished | $2,650,000 | $1,049.65 | 185 | |||
| LE CIEL VENETIAN TOWER | PH-01 | Sold | 2,849 | 2+Den | Unfurnished | $6,990,000 | $5,725,000 | $1,949.84 | 7/10/2025 | 212 | |
| LE CIEL VENETIAN TOWER | 303 | Sold | 2,558 | 3 Bed | Furnished | $5,950,000 | $5,600,000 | $1,897.26 | 2/20/2025 | 47 | |
| LE CIEL VENETIAN TOWER | PH-101 | Sold | 3,155 | 3 Bed | Turnkey | $3,950,000 | $3,550,000 | $1,192.34 | 9/8/2024 | 7 | |
| LE CIEL VENETIAN TOWER | 401 | Sold | 2,522 | 2+Den | Unfurnished | $2,500,000 | $2,050,000 | $812.85 | 4/8/2024 | 341 | |
| LE CIEL VENETIAN TOWER | 503 | Sold | 2,664 | 2+Den | Unfurnished | $2,500,000 | $2,500,000 | $938.44 | 2/13/2024 | 0 | |
| LE CIEL VENETIAN TOWER Average | $1,444.48 | ||||||||||
| LE JARDIN | 1202 | Active | 3,880 | 3+Den | Unfurnished | $6,950,000 | $1,665.67 | 355 | |||
| LE JARDIN | 1401 | Sold | 3,880 | 3+Den | Turnkey | $7,500,000 | $6,350,000 | $1,636.60 | 3/3/2025 | 65 | |
| LE JARDIN | 1001 | Sold | 3,980 | 3+Den | Furnished | $7,950,000 | $7,600,000 | $1,859.67 | 2/28/2025 | 186 | |
| LE JARDIN | 1601 | Sold | 3,880 | 3+Den | Turnkey | $1,175,000 | $1,180,000 | $658.48 | 8/15/2025 | 8 | |
| LE JARDIN Average | $1,636.60 | ||||||||||
| LE PARC | 1801 | Active | 2,737 | 2 Bed | Furnished | $3,500,000 | $1,278.77 | 210 | |||
| LE PARC | 804 | Sold | 2,669 | 3 Bed | Unfurnished | $3,150,000 | $3,020,000 | $1,131.51 | 5/2/2025 | 141 | |
| LE PARC | 603 | Sold | 4,278 | 4 Bed | Furnished | $7,495,000 | $7,200,000 | $1,683.03 | 2/12/2025 | 11 | |
| LE PARC | PH-502 | Sold | 5,798 | 4+Den | Unfurnished | $7,900,000 | $6,337,500 | $1,093.05 | 2/12/2024 | 138 | |
| LE PARC Average | $1,226.79 |
| SubCondo Name | Apt # | Status | LA (Sq Ft) | Beds/Baths | Furn Desc | List Price | List $/SqFt | Sell Price | Sell $/SqFt | Closed | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE PARC | 1801 | Active | 2,737 | 2 Bed | Furnished | $3,500,000 | $1,278.77 | 210 | |||
| LE PARC | 804 | Sold | 2,669 | 3 Bed | Unfurnished | $3,150,000 | $3,020,000 | $1,131.51 | 5/2/2025 | 141 | |
| LE PARC | 603 | Sold | 4,278 | 4 Bed | Furnished | $7,495,000 | $7,200,000 | $1,683.03 | 2/12/2025 | 11 | |
| LE PARC | PH-502 | Sold | 5,798 | 4 Bed | Unfurnished | $7,900,000 | $6,337,500 | $1,093.05 | 2/12/2024 | 138 | |
| LE PARC | 1702 | Sold | 3,636 | 4+Den | Unfurnished | $5,700,000 | $5,700,000 | $1,567.86 | 12/20/2024 | 220 | |
| LE PARC | 1601 | Sold | 3,313 | 3 Bed | Unfurnished | $4,095,000 | $3,750,000 | $1,131.89 | 12/19/2024 | 285 | |
| LE PARC | PH01 | Sold | 3,732 | 3+Den | Unfurnished | $7,900,000 | $6,800,000 | $1,822.08 | 11/2/2024 | 162 | |
| LE PARC | 1902 | Sold | 3,423 | 3+Den | Unfurnished | $5,250,000 | $4,750,000 | $1,387.67 | 6/20/2024 | 232 | |
| LE PARC | 1803 | Sold | 3,702 | 4 Bed | Unfurnished | $8,995,000 | $8,750,000 | $2,363.59 | 6/6/2024 | 296 | |
| LE PARC | PH-A | Sold | 3,404 | 3 Bed | Unfurnished | $3,799,000 | $3,500,000 | $1,494.62 | |||
| LE PARC | 1001 | Sold | 2,500 | 2 Bed | Unfurnished | $3,650,000 | $3,400,000 | $1,350.00 | |||
| LE PARC Average | $1,491.18 | ||||||||||
| LE RIVAGE | 4S | Sold | 6,062 | 4+Den | Unfurnished | $9,750,000 | $9,750,000 | $1,608.38 | 5/27/2025 | 6 | |
| LE RIVAGE | 7N | Sold | 6,131 | 4+Den | Unfurnished | $10,900,000 | $10,100,000 | $1,647.37 | 5/12/2024 | 6 | |
| LE RIVAGE | 11S | Sold | 6,062 | 4+Den | Unfurnished | $10,900,000 | $10,000,000 | $1,649.62 | 8/16/2024 | 155 | |
| LE RIVAGE Average | $1,635.12 | ||||||||||
| MERIDIAN CLUB | 502 | Active | 2,019 | 2 Bed | Turnkey | $2,400,000 | $1,188.71 | 191 | |||
| MERIDIAN CLUB | 2104 | Active | 2,019 | 2 Bed | Unfurnished | $1,900,000 | $941.06 | 203 | |||
| MERIDIAN CLUB | 2204 | Sold | 2,250 | 2+Den | Furnished | $2,250,000 | $2,250,000 | $1,114.41 | 7/31/2025 | 18 | |
| MERIDIAN CLUB | 201 | Sold | 2,019 | 2+Den | Furnished | $2,485,000 | $2,400,000 | $1,188.71 | 4/4/2025 | 27 | |
| MERIDIAN CLUB | 1902 | Sold | 2,259 | 2 Bed | Furnished | $2,600,000 | $2,450,000 | $1,084.55 | 3/6/2025 | 18 | |
| MERIDIAN CLUB | 1001 | Sold | 2,019 | 2+Den | Partially Furnished | $2,695,000 | $2,600,000 | $1,287.77 | 1/26/2024 | 1 | |
| MERIDIAN CLUB | 1102 | Sold | 2,019 | 2+Den | Furnished | $2,695,000 | $2,600,000 | $1,287.77 | 1/16/2024 | 6 | |
| MERIDIAN CLUB Average | $1,192.64 | ||||||||||
| MONACO BEACH CLUB | C304 | Active | 2,753 | 3 Bed | Negotiable | $2,299,000 | $835.09 | 5 | |||
| MONACO BEACH CLUB | 1706 | Active | 1,400 | 2 Bed | Negotiable | $1,575,000 | $1,125.00 | 12 | |||
| MONACO BEACH CLUB | 507 | Active | 2,000 | 2+Den | Furnished | $2,500,000 | $1,250.00 | 64 | |||
| MONACO BEACH CLUB | 807 | Active | 2,614 | 3+Den | Furnished | $2,450,000 | $937.26 | 32 | |||
| MONACO BEACH CLUB | 503 | Sold | 2,000 | 2+Den | Unfurnished | $1,850,000 | $1,150,000 | $575.00 | 9/3/2025 | 144 | |
| MONACO BEACH CLUB | E508 | Sold | 1,850 | 2 Bed | Turnkey | $1,325,000 | $1,500,000 | $810.81 | 4/17/2025 | 6 | |
| MONACO BEACH CLUB | 402 | Sold | 2,538 | 3 Bed | Furnished | $4,000,000 | $3,800,000 | $1,497.24 | 4/16/2025 | 135 | |
| MONACO BEACH CLUB | 205 | Sold | 2,778 | 3 Bed | Turnkey | $4,900,000 | $3,900,000 | $1,403.89 | 3/30/2025 | 10 | |
| MONACO BEACH CLUB | 708 | Sold | 2,308 | 2+Den | Turnkey | $2,950,000 | $2,800,000 | $1,213.17 | 1/30/2024 | 248 | |
| MONACO BEACH CLUB | 1804 | Sold | 2,853 | 3 Bed | Turnkey | $3,995,000 | $3,600,000 | $1,261.85 | 333 | ||
| MONACO BEACH CLUB Average | $1,176.84 | ||||||||||
| PARK PLAZA | 1204 | Sold | 3,447 | 2+Den | Unfurnished | $3,295,000 | $2,800,000 | $812.30 | 6/6/2025 | 248 | |
| PARK PLAZA | 202 | Sold | 2,789 | 2+Den | Unfurnished | $4,000,000 | $3,700,000 | $1,326.64 | 4/15/2025 | 313 | |
| PARK PLAZA Average | $1,069.47 | ||||||||||
| PARK SHORE TOWER | 17D | Active | 2,252 | 3 Bed | Unfurnished | $2,250,000 | $999.11 | 48 | |||
| PARK SHORE TOWER | 15D | Sold | 2,252 | 3 Bed | Unfurnished | $3,050,000 | $1,850,000 | $821.49 | 7/24/2025 | 158 | |
| PARK SHORE TOWER | 19C | Sold | 2,252 | 3 Bed | Unfurnished | $2,950,000 | $2,640,000 | $1,163.48 | 5/29/2024 | 73 | |
| PARK SHORE TOWER | 17C | Sold | 2,252 | 3 Bed | Unfurnished | $3,300,000 | $3,500,000 | $1,554.17 | 5/1/2024 | 26 | |
| PARK SHORE TOWER | 18D | Sold | 2,252 | 3 Bed | Furnished | $2,799,000 | $2,575,000 | $1,143.43 | 4/21/2024 | 79 | |
| PARK SHORE TOWER | PH B | Sold | 2,405 | 2+Den | Unfurnished | $2,950,000 | $2,675,000 | $1,112.27 | 5/1/2024 | 21 | |
| PARK SHORE TOWER | 5B | Sold | 2,441 | 2+Den | Unfurnished | $1,550,000 | $1,525,000 | $624.74 | 4/26/2024 | 201 | |
| PARK SHORE TOWER | 9D | Sold | 2,252 | 3 Bed | Unfurnished | $1,950,000 | $2,950,000 | $1,309.95 | 4/10/2024 | 6 | |
| PARK SHORE TOWER | 20A | Sold | 2,119 | 2 Bed | Turnkey | $1,975,000 | $1,850,000 | $873.05 | 3/1/2024 | 43 | |
| PARK SHORE TOWER | 14B | Sold | 2,405 | 2+Den | Unfurnished | $2,495,000 | $2,150,000 | $893.97 | 2/1/2024 | 81 | |
| PARK SHORE TOWER | 8C | Sold | 2,319 | 2+Den | Turnkey | $2,950,000 | $2,800,000 | $1,207.42 | 1/26/2024 | 5 | |
| PARK SHORE TOWER Average | $1,030.91 | ||||||||||
| PELICAN POINT WEST | 403 | Active | 1,690 | 3 Bed | Turnkey | $1,890,000 | $1,118.34 | 82 | |||
| PELICAN POINT WEST | 601 | Active | 1,948 | 3 Bed | Furnished | $1,925,000 | $988.19 | 39 | |||
| PELICAN POINT WEST | 302 | Sold | 1,674 | 2 Bed | Unfurnished | $1,995,000 | $1,700,000 | $1,015.53 | 1/31/2024 | 75 | |
| PELICAN POINT WEST Average | $1,015.53 | ||||||||||
| PROVENCE | 705 | Sold | 3,303 | 3 Bed | Unfurnished | $3,799,000 | $3,525,000 | $1,067.21 | 5/9/2025 | 58 | |
| PROVENCE | 1702 | Sold | 3,952 | 3+Den | Unfurnished | $5,499,000 | $4,800,000 | $1,214.57 | 4/30/2025 | 106 | |
| PROVENCE | 1703 | Sold | 4,317 | 3 Bed | Furnished | $6,250,000 | $6,000,000 | $1,389.95 | 3/18/2025 | 367 | |
| PROVENCE | 1505 | Sold | 3,433 | 3 Bed | Furnished | $4,395,000 | $4,050,000 | $1,179.73 | 11/15/2024 | 167 | |
| PROVENCE | 1002 | Sold | 4,726 | 4+Den | Furnished | $7,200,000 | $6,000,000 | $1,269.53 | 11/22/2024 | 118 | |
| PROVENCE | 1604 | Sold | 3,952 | 4 Bed | Partially Furnished | $5,250,000 | $6,800,000 | $1,723.49 | 118 | ||
| PROVENCE Average | $1,273.49 |
| SubCondo Name | Apt # | Status | LA (Sq Ft) | Beds/Baths | Furn Desc | List Price | List $/SqFt | Sell Price | Sell $/SqFt | Closed | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGENT | 15S | Sold | 8,512 | 4 Beds/4 Baths | Furnished | $11,500,000 | $10,750,000 | $1,262.92 | 6/5/2024 | 19 | |
| REGENT | 14S | Sold | 8,230 | 5 Bed | Unfurnished | $10,950,000 | $9,500,000 | $1,154.31 | 3/27/2024 | 362 | |
| REGENT Average | $1,208.62 | ||||||||||
| SAVOY | 108 | Active | 2,661 | 2+Den | Negotiable | $2,700,000 | $1,014.66 | 173 | |||
| SAVOY | 403 | Active | 2,500 | 3 Bed | Furnished | $2,590,000 | $989.89 | 37 | |||
| SAVOY | 1503 | Sold | 2,367 | 3 Bed | Turnkey | $1,999,000 | $1,325,000 | $559.78 | 6/26/2025 | 300 | |
| SAVOY | 1403 | Sold | 1,500 | 2 Bed | Partially Furnished | $1,490,000 | $1,400,000 | $648.15 | 6/17/2025 | 111 | |
| SAVOY | 503 | Sold | 2,160 | 2 Bed | Unfurnished | $1,598,000 | $1,050,000 | $486.11 | 6/6/2025 | 87 | |
| SAVOY | 106 | Sold | 2,336 | 3 Bed | Unfurnished | $1,950,000 | $800,000 | $342.47 | 3/28/2025 | 115 | |
| SAVOY | 1402 | Sold | 2,160 | 2 Bed | Turnkey | $1,725,000 | $1,665,000 | $770.83 | 3/25/2025 | 80 | |
| SAVOY | 503 | Sold | 2,265 | 3 Bed | Turnkey | $2,495,000 | $2,070,000 | $913.91 | 2/3/2025 | 98 | |
| SAVOY | 2432 | Sold | 2,432 | 3 Bed | Furnished | $4,100,000 | $3,925,000 | $925.16 | 8/30/2024 | 52 | |
| SAVOY | PH-5 | Sold | 3,345 | 3 Bed | Turnkey | $2,599,000 | $2,400,000 | $717.27 | 5/17/2024 | 2 | |
| SAVOY | 1802 | Sold | 2,160 | 2 Bed | Furnished | $1,995,000 | $3,000,000 | $1,213.33 | 4/29/2024 | 163 | |
| SAVOY | 607 | Sold | 2,160 | 2 Bed | Furnished | $2,450,000 | $1,990,000 | $921.30 | 4/29/2024 | 1 | |
| SAVOY | 604 | Sold | 1,735 | 2 Bed | Partially Furnished | $1,588,100 | $1,588,100 | $915.33 | 4/19/2024 | 64 | |
| SAVOY Average | $776.92 | ||||||||||
| SOLAMAR | 505 | Active | 1,950 | 2 Bed | Unfurnished | $2,305,000 | $785.71 | 230 | |||
| SOLAMAR | 506 | Active | 1,750 | 2 Bed | Unfurnished | $1,574,000 | $899.43 | 307 | |||
| SOLAMAR | 1905 | Active | 2,600 | 3+Den | Negotiable | $1,999,000 | $610.40 | 239 | |||
| SOLAMAR | 1605 | Active | 2,077 | 3 Bed | Turnkey | $1,845,000 | $810.34 | 17 | |||
| SOLAMAR | 805 | Active | 2,410 | 3 Bed | Negotiable | $2,500,000 | $1,047.62 | 101 | |||
| SOLAMAR | 605 | Sold | 1,850 | 2 Bed | Partially Furnished | $1,790,000 | $1,600,000 | $788.18 | 8/1/2025 | 4 | |
| SOLAMAR | 1902 | Sold | 2,450 | 3 Bed | Unfurnished | $2,200,000 | $2,100,000 | $951.02 | 3/14/2025 | 6 | |
| SOLAMAR | 1802 | Sold | 2,220 | 3 Bed | Unfurnished | $2,199,000 | $2,125,000 | $957.21 | 2/19/2025 | 265 | |
| SOLAMAR | 205 | Sold | 2,278 | 3 Bed | Turnkey | $2,550,000 | $1,975,000 | $889.64 | 12/18/2024 | 59 | |
| SOLAMAR | 301 | Sold | 1,950 | 2 Bed | Unfurnished | $1,199,000 | $1,100,000 | $568.67 | 10/30/2024 | 358 | |
| SOLAMAR | 1502 | Sold | 1,750 | 2 Bed | Turnkey | $1,950,000 | $1,950,000 | $1,114.29 | 9/23/2024 | 90 | |
| SOLAMAR | 1602 | Sold | 2,220 | 3 Bed | Unfurnished | $1,950,000 | $1,800,000 | $810.81 | 4/17/2024 | 69 | |
| SOLAMAR Average | $868.59 | ||||||||||
| SURFSEDGE | 507 | Active | 1,274 | 2 Bed | Turnkey | $1,429,000 | $1,121.66 | 172 | |||
| SURFSEDGE | 1003 | Active | 1,743 | 3 Bed | Turnkey | $1,445,000 | $879.49 | 275 | |||
| SURFSEDGE | PH8 | Active | 1,743 | 2 Bed | Furnished | $1,595,000 | $970.79 | 190 | |||
| SURFSEDGE | PH7 | Sold | 1,743 | 2+Den | Unfurnished | $1,790,000 | $1,275,000 | $559.78 | 5/2/2025 | 114 | |
| SURFSEDGE | 206 | Sold | 1,661 | 2+Den | Turnkey | $1,450,000 | $1,700,000 | $1,023.48 | 7/19/2024 | 428 | |
| SURFSEDGE | 700 | Sold | 1,680 | 2 Bed | Partially Furnished | $1,685,000 | $1,640,000 | $998.17 | 5/9/2024 | 303 | |
| SURFSEDGE | 204 | Sold | 1,271 | 2 Bed | Unfurnished | $1,100,000 | $850,000 | $668.76 | 3/25/2024 | 183 | |
| SURFSEDGE | 801 | Sold | 1,271 | 2 Bed | Furnished | $1,400,000 | $1,350,000 | $1,065.95 | 1/10/2024 | 62 | |
| SURFSEDGE Average | $956.17 | ||||||||||
| TERRACES AT PARK SHORE | PH-2 | Active | 1,252 | 2 Bed | Turnkey | $1,925,000 | $1,537.54 | 442 | |||
| TERRACES AT PARK SHORE | 806 | Active | 1,753 | 2 Bed | Negotiable | $1,999,000 | $1,140.33 | 533 | |||
| TERRACES AT PARK SHORE | 601 | Active | 1,944 | 3 Bed | Furnished | $1,995,000 | $1,223.38 | 242 | |||
